> Cliquez ici pour consulter le bilan d'activité 2009 du Conseil d'État en version française et anglaise, le bilan chiffré, l'année 2008-2009 en images...
SOMMAIRE
| p 4 | 2008-2009 en images | 
| p 10 | Le point de vue de Jean-Marc Sauvé | 
| p 13 | Activité consultative | 
| p 13 | Grands angles | 
| p 21 | Bilan | 
| P 27 | Activité contentieuse | 
| p 27 | Grands angles | 
| p 33 | Bilan | 
| p 47 | Une institution en mouvement | 
| p 59 | Glossaire | 
 
                                        